ÀμºÀÚ·á½Ç HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > ÀμºÀÚ·á½Ç
¢À 7¿ù ÀμºÁÖÁ¦: Àγ»(Perseverance, ìÛÒ±)¶õ? |
---|
Á¶È¸ : 29111 ÀÛ¼ºÀÚ : °üÀå´Ô |
- ÀÚÁ¦·ÂÀ» °¡Áö°í ¼ø°£ÀÇ °¨Á¤À» ÂüÀ» ¼ö ÀÖ´Â °Í - ¸ñÇ¥ ÀǽÄÀ» °®°í ¾î·Á¿òÀ» ÂüÀ¸¸ç Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ³ë·ÂÇÏ´Â °Í - °ÇÑ °á½ÉÀ» °¡Áö°í ¾î¶² »óȲ¿¡¼µµ Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê´Â Á¤½Å - ±àÁ¤ÀûÀΠŵµ·Î ¾î·Á¿î »óȲÀ» ÀÌ°Ü ³»´Â °Í - Á»´õ ÁÁÀº °á°ú¸¦ À§Çؼ ¾î·Á¿î °úÁ¤À» Àß Âü´Â °Í ¡º¸¶À½ÀÇ Á¤¿ø¿¡ Àγ»¸¦ ½ÉÀ¸¶ó. »Ñ¸®´Â ½áµµ ¿¸Å´Â ´Þ´Ù ¡» - ¿¡¸Ó½¼ - ¡á À§¿¡ ³ª¿Â ¸í¾ðÀÇ Àǹ̴ ¹«¾ùÀϱî¿ä? Àγ»½ÉÀ» ¹ßÈÖÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ½¬¿î ÀÏÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ¾î¶² »óȲ¿¡¼µç Àß Âü¾Æ ³½´Ù´Â °ÍÀº ¸Å¿ì ¾î·Á¿î ÀÏÀÌÁö¿ä. ±×·¸±â ¶§¹®¿¡ Àγ»ÀÇ »Ñ¸®°¡ ¾²´Ù°í ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ±×·¯³ª ¾î·Æ°í Èûµç Àϵµ Àß Âü¾Æ ³»°í ³ª¸é ÁÁÀº °á°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ü Àγ»ÀÇ ¿¸Å¸¦ ¾ò°Ô µÇ´Â °ÍÀÌÁÒ. ´õ ´ÞÄÞÇÑ ¿¸Å¸¦ ¾ò±â À§ÇØ Á¶±Ý ´õ Âü¾Æ º¸¼¼¿ä. ¿©·¯ºÐÀÇ ÀÎ°Ý Çâ»ó¿¡µµ Å« µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ : 2004³â 07¿ù 06ÀÏ |
![]() ![]() |
ÃÑ 586ÀÇ ±Û ( 25 / 40 ) |
Á¦¸ñ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | [2008³â 2¿ù ÀμºÀÚ·á]ÁöÇý·Î¿î Ȱ¡ ![]() | 42827 | |||
![]() | [2008³â 2¿ù ÀμºÀÚ·á]´ÄÀº ¸»ÀÇ ÁöÇý ![]() | 41755 | |||
![]() | [2008³â 1¿ù ÀμºÀÚ·á]¾î¸° ÇÕâ´Ü¿øÀÇ À̾߱â ![]() | 42156 | |||
![]() | [2008³â 1¿ù ÀμºÀÚ·á] À¯Àç¼® À̾߱â ![]() | 42344 | |||
![]() | [2008³â 1¿ù ÀμºÀÚ·á] µû¶æÇÑ ¸¶À½ ![]() | 40383 | |||
![]() | [2008³â 1¿ù ÀμºÀÚ·á]´«±æÀ» Ä¡¿ì´Â ¸¶À½ ![]() | 40269 | |||
![]() | [2008³â 1¿ù]¼Õ¼÷¿ÀÀÇ ¹è·Á½É ![]() | 39977 | |||
![]() | [2007³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]Å©¸®¹Ì¾Æ ÀüÀïÀ̾߱â ![]() | 40892 | |||
![]() | [2007³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]¶ß°Å¿î ¾Ç¼ö ![]() | 39993 | |||
![]() | [2007³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]¸¶Áö¸· ÀÎÁú°ú ÇÔ²² Ç®¾î ´Þ¶ó ![]() | 40518 | |||
![]() | [2007³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]°£ µð ![]() | 39463 | |||
![]() | [2007³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]¿å½ÉÀïÀÌ ¸ñµ¿ ![]() | 41599 | |||
![]() | [2007³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]¹è¿ò¿¡ ºÒŸ´Â À°¼øÇÒ¸Ó´Ï ![]() | 41032 | |||
![]() | [2007³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]¿å½ÉÀïÀÌ °³ ![]() | 40651 | |||
![]() | [2007³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]ÆÄ¸®¿Í Á»³ªºñ ![]() | 41697 |
ÀÌÀü 10°³21222324252627282930´ÙÀ½ 10°³ |
![]() |
![]() ![]() |
|