ÀμºÀÚ·á½Ç HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > ÀμºÀÚ·á½Ç
¢À 7¿ù ÀμºÁÖÁ¦: Àγ»(Perseverance, ìÛÒ±)¶õ? |
---|
Á¶È¸ : 28863 ÀÛ¼ºÀÚ : °üÀå´Ô |
- ÀÚÁ¦·ÂÀ» °¡Áö°í ¼ø°£ÀÇ °¨Á¤À» ÂüÀ» ¼ö ÀÖ´Â °Í - ¸ñÇ¥ ÀǽÄÀ» °®°í ¾î·Á¿òÀ» ÂüÀ¸¸ç Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ³ë·ÂÇÏ´Â °Í - °ÇÑ °á½ÉÀ» °¡Áö°í ¾î¶² »óȲ¿¡¼µµ Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê´Â Á¤½Å - ±àÁ¤ÀûÀΠŵµ·Î ¾î·Á¿î »óȲÀ» ÀÌ°Ü ³»´Â °Í - Á»´õ ÁÁÀº °á°ú¸¦ À§Çؼ ¾î·Á¿î °úÁ¤À» Àß Âü´Â °Í ¡º¸¶À½ÀÇ Á¤¿ø¿¡ Àγ»¸¦ ½ÉÀ¸¶ó. »Ñ¸®´Â ½áµµ ¿¸Å´Â ´Þ´Ù ¡» - ¿¡¸Ó½¼ - ¡á À§¿¡ ³ª¿Â ¸í¾ðÀÇ Àǹ̴ ¹«¾ùÀϱî¿ä? Àγ»½ÉÀ» ¹ßÈÖÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ½¬¿î ÀÏÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ¾î¶² »óȲ¿¡¼µç Àß Âü¾Æ ³½´Ù´Â °ÍÀº ¸Å¿ì ¾î·Á¿î ÀÏÀÌÁö¿ä. ±×·¸±â ¶§¹®¿¡ Àγ»ÀÇ »Ñ¸®°¡ ¾²´Ù°í ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ±×·¯³ª ¾î·Æ°í Èûµç Àϵµ Àß Âü¾Æ ³»°í ³ª¸é ÁÁÀº °á°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ü Àγ»ÀÇ ¿¸Å¸¦ ¾ò°Ô µÇ´Â °ÍÀÌÁÒ. ´õ ´ÞÄÞÇÑ ¿¸Å¸¦ ¾ò±â À§ÇØ Á¶±Ý ´õ Âü¾Æ º¸¼¼¿ä. ¿©·¯ºÐÀÇ ÀÎ°Ý Çâ»ó¿¡µµ Å« µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ : 2004³â 07¿ù 06ÀÏ |
![]() ![]() |
ÃÑ 586ÀÇ ±Û ( 32 / 40 ) |
Á¦¸ñ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | [12¿ù ÀμºÀÚ·á]Çï·»ÄÌ·¯¿Í ¼³¸®¹ø¼±»ý´Ô ![]() | 36293 | |||
![]() | [12¿ù ÀμºÀÚ·á]ºÒÆò¸¶À»°ú °¨»ç¸¶À» ![]() | 34669 | |||
![]() | [12¿ù ÀμºÀÚ·á]¾î¸Ó´ÏÀÇ ½ÉÀå ![]() | 34202 | |||
![]() | [12¿ù ÀμºÀÚ·á]°Ã ³» Ä£±¸´Ï±î¿ä ![]() | 37094 | |||
![]() | [11¿ù ÀμºÀÚ·á]¸¶À½À» ¿°í »ç¶ûÇÏ´Â ¿ë±â ![]() | 33947 | |||
![]() | [11¿ù ÀμºÀÚ·á]Èñ¸ÁÀ» ÁÖ´Â ¿ë±â(ÇÔ²² »ç´Â »çȸ) ![]() | 34271 | |||
![]() | [11¿ù ÀμºÀÚ·á]»õ·Î¿î °Í¿¡ µµÀüÇÏ´Â ¿ë±â(¾î¸Ó´ÏÀÇ ¿ë±â) ![]() | 8784 | |||
![]() | [11¿ù ÀμºÀÚ·á]À߸øÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ´Â Á¤Á÷ÇÑ ¿ë±â ![]() | 33590 | |||
![]() | [10¿ù ÀμºÀÚ·á]¿ì¸® ¾ÆÀÌ, Ã¥ÀÐ°Ô ¸¸µå´Â ¹æ¹ý ![]() | 34704 | |||
![]() | [10¿ù ÀμºÀÚ·á]±èÄ¡ À̾߱â ![]() | 33106 | |||
![]() | [10¿ù ÀμºÀÚ·á]¿ì¸®³ª¶ó ±¹±â (űرâ) ![]() | 33535 | |||
![]() | [10¿ù ÀμºÀÚ·á]¾Æ¸§´Ù¿î 12´Þ ¿ì¸®¸» À̸§ ![]() | 33675 | |||
![]() | [9¿ù ÀμºÀÚ·á]³×ƼÄÏÀÇ 10°è¸í ![]() | 34102 | |||
![]() | [9¿ù ÀμºÀÚ·á]³»ÀÚ½Ä Á¦ÀÏÁÖÀÇ ![]() | 33917 | |||
![]() | [9¿ù ÀμºÀÚ·á]¹®ÈÀÎÀÇ 5°¡Áö Çൿ±ÔÄ¢ ![]() | 34481 |
ÀÌÀü 10°³31323334353637383940 |
![]() |
![]() ![]() |
|