ÀμºÀÚ·á½Ç HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > ÀμºÀÚ·á½Ç
¢À ù°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ²ö±â |
---|
Á¶È¸ : 29104 ÀÛ¼ºÀÚ : °üÀå´Ô |
¡ß ²ö±â(Patience)¶õ? - ½±°Ô ´Ü³äÇÏÁö ¾Ê°í ²öÁú±â°Ô °ßµ® ³ª°¡´Â °Í - óÀ½¿¡ »ý°¢ÇÑ ¸ñÇ¥¸¦ ÀÌ·ç±â À§ÇØ ¾î·Á¿î °úÁ¤À» Âü°í °ßµð´Â °Í - °ÇÑ °á½ÉÀ» °¡Áö°í ¾î¶² »óȲ¿¡¼µµ Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê´Â °Í - Çϱ⠽ÈÀº Àϵµ Âü°í ³¡±îÁö ÇØ³»´Â °Í ¡º½Â¸®´Â °¡Àå ²ö±â ÀÖ´Â »ç¶÷¿¡°Ô·Î µ¹¾Æ°£´Ù. ¡» - ³ªÆú·¹¿Ë - ¡á À§¿¡ ³ª¿Â ¸í¾ðÀÇ Àǹ̴ ¹«¾ùÀϱî¿ä? ÅÚ·¹ºñÀü¿¡¼ ¸¶¶óÅæ °æÁÖ¸¦ º» ÀûÀÌ ÀÖÀ» °Å¿¹¿ä. óÀ½¿£ ¶È°°Àº Ãâ¹ßÁ¡¿¡¼ ½ÃÀÛÇÏ¿© ´Þ¸®Áö¸¸, °á±¹ ¸¶Áö¸· °á½Â¼±¿¡ ÀϵîÀ¸·Î µµÂøÇÏ´Â »ç¶÷Àº ÇÑ »ç¶÷»ÓÀÌÁö¿ä. ½Â¸®ÀÇ ±â»ÝÀ» ¸Àº¼ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷Àº °ú¿¬ ´©±¸Àϱî¿ä? µÎ¸» ÇÒ °Í ¾øÀÌ °¡Àå ²ö±â ÀÖ°í Àγ»½ÉÀÌ °ÇÑ »ç¶÷ÀÌ¿¡¿ä. ¶È°°ÀÌ ÈûµéÁö¸¸ ³¡±îÁö ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ´Â »ç¶÷¸¸ÀÌ ½ÂÀÚ°¡ µÈ´ä´Ï´Ù. |
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ : 2004³â 07¿ù 06ÀÏ |
![]() ![]() |
ÃÑ 586ÀÇ ±Û ( 36 / 40 ) |
Á¦¸ñ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9¿ù2ÁÖÀμºÁÖÁ¦/ °â¼Õ ![]() | 31206 | |||
![]() | 9¿ù1ÁÖÀμºÁÖÁ¦/È¿µµ ![]() | 31126 | |||
![]() | 9¿ùÀμºÁÖÁ¦/¢À Á¸°æ(Respect, ðîÌ×)À̶õ? ![]() | 30767 | |||
![]() | ¢À ³Ý°ÁÖ ÁÖÁ¦ : Ã¥ÀÓ ![]() | 30560 | |||
![]() | ¢À ¼Â°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ³ë·Â ![]() | 30140 | |||
![]() | ¢À µÑ°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ¾à¼Ó ![]() | 30058 | |||
![]() | ¢À ù°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ±Ù¸é ![]() | 30337 | |||
![]() | 8¿ùÀμºÁÖÁ¦ ¢À ¼º½Ç(Integrity, á¤ãù)À̶õ? ![]() | 31477 | |||
![]() | 9¿ù3ÁÖÀμºÁÖÁ¦/°¨»ç ![]() | 29624 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//°â¼ÕÇØ¾ßÁö ![]() | 27346 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//°ü¿ë¿¡´ëÇÏ¿© ![]() | 27182 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//»ç¶÷À» ´ëÇÒ¶§ ![]() | 27403 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//ÀÚ¼ÕÀ» À§ÇØ À½´öÀ» ½×¾Æ¶ó ![]() | 27860 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//ÀÛÀº ¼±µµ °ªÁö´Ù ![]() | 27667 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//¾ÇÇàÀ» ¸Ö¸®Ç϶ó ![]() | 28251 |
ÀÌÀü 10°³31323334353637383940 |
![]() |
![]() ![]() |
|